ปุ๋ยเกษตรไดแอมโมเนียมฟอสเฟต DAP
หมายเลข CAS: 7783- 28- 0
น้ำหนักโมเลกุล: 132.056 ก./โมล
ประเทศต้นกำเนิด: China

รหัสปุ๋ยเกษตร Diammonium Phosphate DAP |
สูตรโมเลกุล | (NH4)2HPO4 |
หมายเลข CAS | 7783- 28- 0 |
น้ำหนักโมเลกุล | 132.056 ก./โมล |
ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
ลักษณะที่ปรากฏ | คริสตัล |
เกรด | เกรดอุตสาหกรรม |
การแสดงรายละเอียดของปุ๋ยเกษตรไดแอมโมเนียมฟอสเฟต DAP |

Diammonium Phosphate DAP ปุ๋ยเกษตร Specification |
ชื่อ | TDAP |
รายการ | มาตรฐาน |
ความบริสุทธิ์ | 99% ขั้นต่ำ |
P2O5 | 53% ขั้นต่ำ |
N | 20.8% ขั้นต่ำ |
ความชื้น | 0.2% สูงสุด |
ไม่ละลายน้ำ | สูงสุด 0.1% |
PH | 7.8-8.2 |
พีบี | 0.0005% สูงสุด |
เช่น | สูงสุด 0.0003% |
ซีดี | สูงสุด 0.0003% |
Hg | 0.0001% สูงสุด |
เฟ | สูงสุด 0.002% |
F | สูงสุด 0.005% |
ลักษณะที่ปรากฏ | คริสตัลสีขาว |
แอพลิเคชันปุ๋ยเกษตร Diammonium Phosphate DAP |
1. แหล่งฟอสเฟตและไนโตรเจนที่ดีเยี่ยมสำหรับการเพาะปลูก
2. ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบของ BLENDING NPK
บรรจุ: 25 กก./50 กก./ถุงจัมโบ้ |

รูปภาพโรงงาน |

รายละเอียดพิเศษสำหรับการคุ้มครองสินค้า |

งานวางพาเลท |

มาตรฐานการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ |

กำลังโหลด |

แพ็คเกจโชว์อื่นๆ |

ความจุสินค้า |
ข้อมูลโรงงาน
ขนาดโรงงาน | 5,000-10,000 ตารางเมตร |
โรงงาน ประเทศ/ภูมิภาค | สำนักงาน: ห้อง 405 อาคาร A2 คฤหาสน์ Guoxin เลขที่ 27 ถนนสายที่สอง TEDA เมืองเทียนจิน โรงงานในจีน: Sidaoqiao, Tanggu, Binhai New District, Tianjin City, China |
จำนวนสายการผลิต | 5 |
รับจ้างผลิต | บริการ OEM ที่นำเสนอ |
มูลค่าผลผลิตประจำปี | 50 ล้านเหรียญสหรัฐ - 100 ล้านเหรียญสหรัฐ |
ใบรับรองบริษัท |

ภาพถ่ายไซต์นิทรรศการ |

ป้ายกำกับยอดนิยม: ปุ๋ยเกษตรไดแอมโมเนียมฟอสเฟต DAP จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ใบเสนอราคา
ส่งคำถาม
